Referentni cjenik
PAJET d.o.o. za turizam i trgovinu
OIB: 01100678710
Adresa: Ulica Domovinskog rata 60, 21000 Split, Hrvatska
Cijene u eurima · Referentni datum: 10.09.2026.
Referentni iznos najma odnosi se na tjedan najma u terminu koji uključuje 10. rujna 2026. Ponuda za odabrani termin i trajanje prikazuje se pri rezervaciji.
Preuzmi aktualnu verziju cjenika (XML)
| Stavka i jedinica | Važeća cijena | Cijena na 10.09.2026. |
|---|---|---|
| Najam – Floramye (Alegria 67) / tjedanPosada uključena. Na 10.09.2026.: 40.500 EUR + 13 % PDV-a. APA 30 % nije uključena. | — | 45.765,00 € |
| Najam – Double Memory (Nautitech 44) / tjedanPDV uključen. Skiper i hostesa nisu uključeni. APA 15 % nije uključena. | — | 7.800,00 € |
| Najam – Adriatic Sense I (Oceanis 51.1) / tjedanPDV uključen. Skiper i hostesa nisu uključeni. APA 15 % nije uključena. | — | 6.400,00 € |
| Skiper / danOceanis 51.1 i Nautitech 44. | — | 250,00 € |
| Transit log / tjedanOceanis 51.1 i Nautitech 44. | — | 395,00 € |
| Hostesa / kuhar / danNa upit za Oceanis 51.1 i Nautitech 44. | — | 225,00 € |
| Transfer Zračna luka Split – Marina Kremik / transferZa šest osoba. | — | 90,00 € |
| Jednosmjerni najam Kremik – Dubrovnik / uslugaACI Komolac. | — | 850,00 € |
| Jednosmjerni najam Kremik – Pula / uslugaACI Pomer. | — | 950,00 € |
| Dva SUP-a uz najam / paketUključeno u najam prema referentnom cjeniku. | 180,00 € | 0,00 € |
| Turistička pristojba / osoba/danPristojba iz referentnog cjenika. | 1,50 € | 1,33 € |
| Parkiranje u charter bazi / uslugaPrema raspoloživosti. | — | 0,00 € |
| Kućni ljubimci na plovilu / uslugaNa upit. | — | 0,00 € |
| Učenje jedrenja / uslugaPrema raspoloživosti. | — | 0,00 € |
„—” znači da važeći iznos nije unesen u ovaj referentni cjenik.
Arhiva cjenika
Svaka prethodna verzija dostupna je 30 dana od zamjene.
- Verzija 1 (XML) · 16.11.2026. 20:52:02 – 17.11.2026. 13:38:03
